Por la tarde, Instituto venció al líder San Martín (SJ) por 1-0.
Resultados de la Fecha 10
. | Día | Hora | Local | . | Visitante | . | Arbitro |
TV | Jue 07-10 | 21:00 | Chacarita | 0 | Central | 2 | Patricio Loustau |
. | Vie 08-10 | 20:00 | Tiro Federal | 0 | Def. y Justicia | 0 | Guillermo Rietti |
. | Sáb 09-10 | 15:30 | Dep. Merlo | 1 | Atl. Rafaela | 0 | Mauro Giannini. |
. | Sáb 09-10 | 15:30 | Ferro | 2 | CAI | 2 | Fernando Echenique |
. | Sáb 09-10 | 19:00 | Unión | 0 | Aldosivi | 3 | Mauro Vigliano |
. | Dom 10-10 | 16:00 | Indep'te (Mza.) | 1 | San Martín (T) | 1 | Flavio Márquez |
. | Dom 10-10 | 16:00 | Boca Unidos | 3 | Belgrano | 3 | Cristian Faraóni |
. | Dom 10-10 | 16:30 | Gimnasia (J) | 1 | Patronato | 0 | Mariano González |
TV | Lun 11-10 | 15:00 | Instituto | 1 | San Martín (SJ) | 0 | Jorge Baliño |
TV | Lun 11-10 | 21:00 | Atl. Tucumán | 3 | Alte. Brown | 0 | Carlos Maglio |
Los números del torneo los podés encontrar en la sección Estadísticas BN
No hay comentarios:
Publicar un comentario