. | Día | Hora | Local | . | Visitante | . | Arbitro |
TV | Vie 25-03 | 16:05 | Chacarita | 0 | San Martín (SJ) | 1 | Alejandro Castro |
TV | Vie 25-03 | 18:05 | Tiro Federal | 0 | Unión | 2 | Jorge Baliño |
. | Sáb 26-03 | 16:00 | CAI | 3 | Central | 1 | Diego Ceballos |
. | Sáb 26-03 | 16:00 | Dep. Merlo | 0 | Belgrano | 2 | Pablo Díaz |
TV | Sáb 26-03 | 17:35 | Atl. Rafaela | 1 | Patronato | 0 | Fernando Rapallini |
. | Dom 27-03 | 17:00 | Boca Unidos | 2 | Def. y Justicia | 2 | Fernando Echenique |
TV | Dom 27-03 | 17:05 | Ferro | 1 | San Martín (T) | 0 | Ariel Suárez |
. | Dom 27-03 | 18:00 | Instituto | 4 | Aldosivi | 0 | Mariano González |
. | Dom 27-03 | 19:00 | Atl. Tucumán | 0 | Gimnasia (J) | 3 | Maxi Stevenot |
. | Lun 28-03 | 20:30 | Indep'te Riv. (Mza) | 1 | Alte. Brown | 0 | Silvio Trucco |
Te damos la bienvenida a Merlopasión. Con toda la información, entrevistas, fotos, videos y estadísticas del Depo.
lunes, 28 de marzo de 2011
B Nacional: Fecha 26
Independiente Riv. de Mendoza venció a Almirante Brown por 1-0 en el cierre de la jornada 26 de la BN. De esta manera la Fragata entró en zona de descenso directo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario