. | CAI | Tiro Fed | Indep'te | Dep. Merlo | Almirante | San Martín (T) | Defensa | Boca Unidos |
0 | 0.965 | 1.096 | 1.140 | 1.132 | 1.079 | 1.171 | 1.202 | 1.211 |
1 | 0.974 | 1.105 | 1.149 | 1.145 | 1.105 | 1.184 | 1.211 | 1.224 |
2 | 0.982 | 1.114 | 1.158 | 1.158 | 1.132 | 1.197 | 1.219 | 1.237 |
3 | 0.991 | 1.123 | 1.167 | 1.171 | 1.158 | 1.211 | 1.228 | 1.250 |
4 | 1.000 | 1.132 | 1.175 | 1.184 | 1.184 | 1.224 | 1.237 | 1.263 |
5 | 1.009 | 1.140 | 1.184 | 1.197 | 1.211 | 1.237 | 1.246 | 1.276 |
6 | 1.018 | 1.149 | 1.193 | 1.211 | 1.237 | 1.250 | 1.254 | 1.289 |
7 | 1.026 | 1.158 | 1.202 | 1.224 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.303 |
8 | 1.035 | 1.167 | 1.211 | 1.237 | 1.289 | 1.276 | 1.272 | 1.316 |
9 | 1.044 | 1.175 | 1.219 | 1.250 | 1.316 | 1.289 | 1.281 | 1.329 |
10 | 1.053 | 1.184 | 1.228 | 1.263 | 1.342 | 1.303 | 1.289 | 1.342 |
11 | 1.061 | 1.193 | 1.237 | 1.276 | 1.368 | 1.316 | 1.298 | 1.355 |
12 | 1.070 | 1.202 | 1.246 | 1.289 | 1.395 | 1.329 | 1.307 | 1.368 |
13 | 1.079 | 1.211 | 1.254 | 1.303 | 1.421 | 1.342 | 1.316 | 1.382 |
15 | 1.096 | 1.228 | 1.272 | 1.329 | 1.474 | 1.368 | 1.333 | 1.408 |
Los próximos rivales de los equipos
Fecha | CAI | Tiro Fed | Indep'te | Dep. Merlo | Almirante | San Martín (T) | Defensa | Boca Unidos |
34 | Instituto (V) | Central (L) | Merlo (L) | Indep'te (V) | Defensa (V) | Unión (V) | Almirante (L) | Ferro (L) |
35 | Atl.Tucu(L) | Rafaela(V) | Chacarita (V) | Boca (L) | Patronato(V) | Gim Jujuy (L) | S.Martín SJ(V) | Merlo (V) |
36 | Tiro (V) | CAI (L) | Patronato(L) | Instituto(V) | S.MartínSJ(L) | ALdosivi (V) | Belgrano (L) | Chacarita (L) |
37 | Unión (L) | Ferro (V) | Boca (L) | Atl.Tucu(L) | Belgrano (V) | Defensa (L) | S.Martín T (V) | Indep'te (V) |
38 | Gim Jujuy(V) | Merlo (L) | Instituto (V) | Tiro (V) | S.Martín T (L) | Almirante (V) | Central (L) | Patronato(L) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario