El Charro se enfrentó en 12 oportunidades con Almirante Brown con dos victorias, tres empates y siete derrotas.
Nº | Día | Cat | Temp | Fecha | Local (Técnico) | Visitante (Técnico) | . | Cancha | |
1 | 25/10/1986 | PB | 86-87 | 14 | Dep. Merlo (Daniele) | 0 | Alte. Brown (Iturrieta) | 0 | Merlo |
2 | 28/03/1987 | PB | 86-87 | 31 | Alte. Brown (Iturrieta) | 3 | Dep. Merlo (Daniele) | 0 | Almirante |
3 | 22/10/2000 | PB | 00-01 | 12 | Alte. Brown (Calabria) | 3 | Dep. Merlo (Restaino) | 0 | Almirante |
4 | 08/04/2001 | PB | 00-01 | 31 | Dep. Merlo (Rodríguez) | 3 | Alte. Brown (Calabria) | 3 | Merlo |
5 | 09/12/2001 | PB | 01-02 | 21 | Dep. Merlo (Rodríguez) | 0 | Alte. Brown (Zamacola) | 1 | Merlo |
6 | 01/06/2002 | PB | 01-02 | 42 | Alte. Brown (Calabria) | 4 | Dep. Merlo (Ferraresi) | 1 | Almirante |
7 | 23/09/2006 | PB | 06-07 | 9 (Ape) | Alte. Brown (Giunta) | 2 | Dep. Merlo (Kopriva) | 1 | Almirante |
8 | 18/03/2007 | PB | 06-07 | 9 (Clau) | Dep. Merlo (Kopriva) | 0 | Alte. Brown (Giunta) | 1 | Almagro |
9 | 25/10/2008 | PB | 08-09 | 15 | Alte. Brown (Giunta) | 1 | Dep. Merlo (De la Riva) | 1 | Almirante |
10 | 20/04/2009 | PB | 08-09 | 36 | Dep. Merlo (De la Riva) | 1 | Alte. Brown (Giunta) | 0 | El Porvenir |
11 | 02/09/2010 | BN | 10-11 | 5 | Alte. Brown (Giunta) | 0 | Dep. Merlo (De la Riva) | 1 | Almirante |
12 | 12/03/2011 | BN | 10-11 | 24 | Dep. Merlo (De la Riva) | 0 | Alte. Brown (Giunta) | 2 | Merlo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario