San Martín (SJ) le ganó por 1-0 a Independiente (M) y quedó como único puntero de la BN con 17 puntos.
. | Día | Hora | Local | . | Visitante | . | Arbitro |
TV | Jue 23-09 | 21:00 | Chacarita | 1 | Belgrano | 0 | Mariano González |
. | Vie 24-09 | 21:00 | Unión | 0 | Patronato | 2 | Diego Ceballos |
. | Vie 24-09 | 21:00 | Instituto | 2 | Def. y Justicia | 0 | Ariel Montero |
. | Sáb 25-09 | 14:00 | Dep. Merlo | 1 | San Martín (T) | 1 | Fernando Rapallini |
. | Sáb 25-09 | 15:00 | CAI | 0 | Atl. Rafaela | 0 | José Capraro |
. | Sáb 25-09 | 16:00 | Tiro Federal | 1 | Gimnasia (J) | 0 | Germán Delfino |
TV | Sáb 25-09 | 19:00 | Ferro | 1 | Central | 0 | Flavio Márquez |
. | Dom 26-09 | 15:30 | Boca Unidos | 1 | Alte. Brown | 1 | Jorge Baliño |
. | Dom 26-09 | 16:45 | Atl. Tucumán | 2 | Aldosivi | 1 | Silvio Trucco |
TV | Lun 27-09 | 21:00 | Indep'te Riv. (Mza.) | 0 | San Martín (SJ) | 1 | Carlos Maglio |
Los números del torneo los podés encontrar en la sección Estadísticas BN
No hay comentarios:
Publicar un comentario