Deportivo Merlo enfrentó a Tiro Federal, de local, por la tercera fecha de las divisiones inferiores en las categorías cuarta, quinta y sexta el sábado pasado. En cambio, fue visitante en la séptima, octava y novena el día de ayer.
Categoría | Día | Rival | Cond | G | E | P |
Cuarta | 25-09-2010 | Tiro Federal | L | . | 0-0 | . |
Quinta | 25-09-2010 | Tiro Federal | L | 1-0 | . | . |
Sexta | 25-09-2010 | Tiro Federal | L | . | . | 1-2 |
Séptima | 26-09-2010 | Tiro Federal | V | . | . | 0-2 |
Octava | 26-09-2010 | Tiro Federal | V | . | 1-1 | . |
Novena | 26-09-2010 | Tiro Federal | V | . | 0-0 | ...... |
Con la victoria a Tiro Federal por 1-0, la quinta suma siete puntos y lidera la zona 4 con Argentinos Juniors.
Encontrá todos los resultados del año en la sección Inferiores.
En el día de ayer, las categorías infantiles del Deportivo Merlo recibieron a San Telmo. A continuación los resultados:
Categoría | Día | Rival | Cond | G | E | P |
'97 | 26-09-2010 | San Telmo | L | . | 2-2 | . |
'98 | 26-09-2010 | San Telmo | L | . | . | 1-2 |
'99 | 26-09-2010 | San Telmo | L | 1-0 | ...... | ...... |
Encontrá todos los resultados del año en la sección Infantiles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario